<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maturzysta.pl &#187; damsko-męsko</title>
	<atom:link href="http://maturzysta.pl/category/do-matury/damsko-mesko/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maturzysta.pl</link>
	<description>Wszystko o maturze, liceum, nauce i studiowaniu. Rozrywka, muzyka, film i gwiazdy. Serwis dla młodzieży szkół średnich - konkursy, informacje, seks i związki. Oficjalny serwis miesięcznika Maturzysta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 21:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Polki zarządzają budżetem coraz chętniej</title>
		<link>http://maturzysta.pl/polki-zarzadzaja-budzetem-coraz-chetniej/3404</link>
		<comments>http://maturzysta.pl/polki-zarzadzaja-budzetem-coraz-chetniej/3404#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturzysta.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[damsko-męsko]]></category>
		<category><![CDATA[budżet]]></category>
		<category><![CDATA[kasa]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maturzysta.pl/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://maturzysta.pl/polki-zarzadzaja-budzetem-coraz-chetniej/3404"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://maturzysta.pl/wp-content/uploads/2010/06/1155329_coin_towers-120x120.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a><p><strong>Polki stały się bardziej niezależne, samodzielne i lepiej radzą sobie z budżetem domowym. 86% kobiet twierdzi, że poczucie bezpieczeństwa zapewnia im ich własne pełne konto, a nie ich dobrze zarabiający partner. 71% Pań uważa, że ich sytuacja materialna zależy od ich wykształcenia. Dla 33% Polek pieniądze służą do inwestowania i pomnażania kapitału. Aż 1/3 kobiet ukrywa swoje oszczędności przed partnerem.</strong></p>
<p>Takie wnioski płyną z badania zleconego przez Bank Zachodni WBK, oferującego pierwsze na rynku konto dla kobiet &#8211; „Konto na [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maturzysta.pl/polki-zarzadzaja-budzetem-coraz-chetniej/3404/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świńska sprawa (bo każdy facet to świnia)</title>
		<link>http://maturzysta.pl/swinska-sprawa-bo-kazdy-facet-to-swinia/2966</link>
		<comments>http://maturzysta.pl/swinska-sprawa-bo-kazdy-facet-to-swinia/2966#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturzysta.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[damsko-męsko]]></category>
		<category><![CDATA[kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[kłótnia]]></category>
		<category><![CDATA[mężczyzna]]></category>
		<category><![CDATA[miłość]]></category>
		<category><![CDATA[świnia]]></category>
		<category><![CDATA[świńska grypa]]></category>
		<category><![CDATA[związek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maturzysta.pl/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://maturzysta.pl/swinska-sprawa-bo-kazdy-facet-to-swinia/2966"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://maturzysta.pl/wp-content/uploads/2010/04/swinia-fot.-ba1969-120x120.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Świńska sprawa... (fot. Billy Alexander)" title="Świńska sprawa... (fot. Billy Alexander)" /></a><p><strong>Niebywałe rzeczy dzieją się na naszych oczach. Na samym początku szalały krowy, później kaczki, kury i łabędzie rozgrywały słynną partię szachów „H5 – N1”, a teraz świnie panoszą się po Europie i rozsiewają grypę, która powoduje, że farmaceuci biją na alarm, a niektórzy nawet do ślubu idą w maseczkach.</strong> </p>
<p>Przemiłe zwierzątka, które najwspanialej wyglądają na naszych stołach pod postacią swojskiej kiełbasy lub kaszanki, stały się  centrum zainteresowania i to wcale nie dzięki swoim walorom smakowym. Zmożony grypą (na szczęście, nie [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maturzysta.pl/swinska-sprawa-bo-kazdy-facet-to-swinia/2966/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studencki seks bez granic</title>
		<link>http://maturzysta.pl/studencki-seks-bez-granic/2907</link>
		<comments>http://maturzysta.pl/studencki-seks-bez-granic/2907#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Drozdowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[damsko-męsko]]></category>
		<category><![CDATA[fuck friend]]></category>
		<category><![CDATA[miłość]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[zdrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maturzysta.pl/?p=2907</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://maturzysta.pl/studencki-seks-bez-granic/2907"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://maturzysta.pl/wp-content/uploads/2010/04/seksraport-Jak-wyglada-seks-studencki2_-fot.-Israel-Papillon-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Jak wygląda seks studentów? (fot. Israel Papillon)" title="Jak wygląda seks studentów? (fot. Israel Papillon)" /></a><p><strong>Zdrady, częste zmienianie parterów, eksperymentowanie z nieznajomymi w kinowej toalecie. Tak wygląda życie polskiego studenta. Już się cieszysz?</strong></p>
<p>Polacy nie uprawiają seksu. Nie wiedzą, czym jest łechtaczka, gdzie znajduje się punkt G, jak wygląda seks hiszpański. Mamy to nieszczęście, że żyjemy w kraju, w którym mówienie o seksie przez wiele lat było tematem tabu. Rodzice nie mieli odwagi uświadamiać dzieci, a na biologii o rozmnażaniu opowiadano na przykładzie motylków, bądź ptaszków. Lekcje wychowania seksualnego w szkołach przypominają raczej skecze Monty [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maturzysta.pl/studencki-seks-bez-granic/2907/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobieta powie &#8220;Kocham Cię&#8221; po&#8230; 8 miesiącach!</title>
		<link>http://maturzysta.pl/kobieta-powie-kocham-cie-po-8-miesiacach/2595</link>
		<comments>http://maturzysta.pl/kobieta-powie-kocham-cie-po-8-miesiacach/2595#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturzysta.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[damsko-męsko]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[mężczyzna]]></category>
		<category><![CDATA[miłość]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[walentynki]]></category>
		<category><![CDATA[związek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maturzysta.pl/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://maturzysta.pl/kobieta-powie-kocham-cie-po-8-miesiacach/2595"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://maturzysta.pl/wp-content/uploads/2010/02/para-fot.-Joe-Zlomek-120x120.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Czy wytrzymają 8 miesięcy? (fot. Joe Zlomek)" title="Czy wytrzymają 8 miesięcy? (fot. Joe Zlomek)" /></a><p><strong>Faceci nie potrafią mówić o uczuciach. Tak przynajmniej powszechnie się uważa. Okazuje się jednak, że błędnie &#8211; czasopismo &#8220;Stella&#8221; dowodzi, że to kobiety dłużej czekają z wyznaniem miłości!</strong></p>
<p>Stereotypowo to oschły facet nie chce powiedzieć &#8220;kocham cię&#8221;. A tutaj niespodzianka &#8211; kobiety potrzebują aż 8 miesięcy, żeby zadeklarować miłość Ankiety magazynu wskazują, że u mężczyzn okres ten jest&#8230; o miesiąc krótszy! &#8211; <em>Choć wydaje się, że to kobiety są bardziej skłonne do okazywania uczuć, mężczyźni są nie mniej wrażliwi od</em> [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maturzysta.pl/kobieta-powie-kocham-cie-po-8-miesiacach/2595/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Już jutro walentynki: jak powiedzieć &#8220;kocham cię&#8221;?</title>
		<link>http://maturzysta.pl/juz-jutro-walentynki-jak-powiedziec-kocham-cie/2559</link>
		<comments>http://maturzysta.pl/juz-jutro-walentynki-jak-powiedziec-kocham-cie/2559#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 08:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturzysta.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[damsko-męsko]]></category>
		<category><![CDATA[14 lutego]]></category>
		<category><![CDATA[miłość]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>
		<category><![CDATA[walentynki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maturzysta.pl/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://maturzysta.pl/juz-jutro-walentynki-jak-powiedziec-kocham-cie/2559"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://maturzysta.pl/wp-content/uploads/2010/01/milosc-fot.-David-Siqueira-120x120.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Już jutro walentynki: jak powiedzieć kocham cię? (fot. David Siqueira)" title="Już jutro walentynki: jak powiedzieć kocham cię? (fot. David Siqueira)" /></a><p><br />
<strong>Powiedzmy sobie szczerze: jeśli nie dziś, to kiedy? Jasne, jeśli kogoś kochamy &#8211; mówmy tej osobie to każdego dnia. Walentynki to jednak taki moment, gdy zdecydowanie wypada powiedzieć to wiele, wiele razy.</strong></p>
<p>Do Polski walentynki trafiły w latach 90. XX wieku z kultury francuskiej i krajów anglosaskich. Wcześniej w Polsce obchodzono taki dzień w Noc Kupały lub Sobótkę, która wypada w nocy z 21 na 22 czerwca. Tradycyjnie, to tamten dzień był świętem miłości. Teraz mało kto już o [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maturzysta.pl/juz-jutro-walentynki-jak-powiedziec-kocham-cie/2559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobiety za bardzo się malują</title>
		<link>http://maturzysta.pl/kobiety-za-bardzo-sie-maluja/2613</link>
		<comments>http://maturzysta.pl/kobiety-za-bardzo-sie-maluja/2613#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturzysta.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[damsko-męsko]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[makijaż]]></category>
		<category><![CDATA[miłość]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[walentynki]]></category>
		<category><![CDATA[związek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maturzysta.pl/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://maturzysta.pl/kobiety-za-bardzo-sie-maluja/2613"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://maturzysta.pl/wp-content/uploads/2010/02/makeup-fot.-Bina-Sveda-120x120.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Za mocny make-up? (fot. Bina Sveda)" title="Za mocny make-up? (fot. Bina Sveda)" /></a><p><strong>Za tydzień walentnyki. Może warto więc wziąć pod uwagę to, że aż 20 proc. mężczyzn uważa, że kobiety za bardzo się malują.</strong></p>
<p>Na czele największych grzechów makijażowych znalazły się cienko wyskubane, poprawione ołówkiem brwi, jaskrawe, niebieskie cienie na powiekach i kreski w stylu Amy Winehouse, wynika z badań marki St. Ives. Jednak najbardziej nie podobają się im&#8230;</p>
<p>Grubo i nierówno rozprowadzony fluid, intensywne i sztuczne rumieńce oraz sklejone od zbyt dużej ilości tuszu rzęsy. Firma St. Ives postanowiła zbadać zagadnienie [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maturzysta.pl/kobiety-za-bardzo-sie-maluja/2613/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blondynka może cię walnąć</title>
		<link>http://maturzysta.pl/blondynka-moze-cie-walnac/2592</link>
		<comments>http://maturzysta.pl/blondynka-moze-cie-walnac/2592#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturzysta.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[damsko-męsko]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[blondynka]]></category>
		<category><![CDATA[kalifornia]]></category>
		<category><![CDATA[kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[przemoc]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maturzysta.pl/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://maturzysta.pl/blondynka-moze-cie-walnac/2592"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://maturzysta.pl/wp-content/uploads/2010/02/blondynka-fot.-msaluste-120x120.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Choć wygląda niewinnie, blondynka może zrobić ci krzywdę! (fot. msaluste)" title="Choć wygląda niewinnie, blondynka może zrobić ci krzywdę! (fot. msaluste)" /></a><p><strong>Blondynki są pewniejsze siebie i mają większą skłonność do agresji, niż inne kobiety. Powodem jest skupianie na sobie uwagi mężczyzn i ocenianie ich jako bardziej atrakcyjnych.</strong></p>
<p>To zaś utwierdzać je ma w przekonaniu o swojej atrakcyjności i zwiększa pewność siebie. To zaś może prowadzić do zdecydowanych, także agresywnych zachowań. Przynajmniej taką tezę wysnuli naukowcy z badań przeprowadzonych na 156 studentkach z Uniwersytetu Stanowego w Kalifornii. Szukali oni związku pomiędzy stopniem pewności siebie, a poziomem agresji u młodych kobiet.</p>
<p>Co ciekawe, [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maturzysta.pl/blondynka-moze-cie-walnac/2592/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie ma punktu G?</title>
		<link>http://maturzysta.pl/nie-ma-punktu-g/2440</link>
		<comments>http://maturzysta.pl/nie-ma-punktu-g/2440#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturzysta.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[damsko-męsko]]></category>
		<category><![CDATA[eksperyment]]></category>
		<category><![CDATA[erotyka]]></category>
		<category><![CDATA[kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[miłość]]></category>
		<category><![CDATA[punkt g]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maturzysta.pl/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://maturzysta.pl/nie-ma-punktu-g/2440"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://maturzysta.pl/wp-content/uploads/2010/01/punktG-fot.-rickfurb-120x120.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Nasza koleżanka ze zdjęcia też nie ma punktu G? (fot. rickfurb)" title="Nasza koleżanka ze zdjęcia też nie ma punktu G? (fot. rickfurb)" /></a><p><strong>Naukowcy są w kropce &#8211; dotychczas wszyscy byli przekonani, że to właśnie punkt Grafenberga odpowiada za rozkosz kobiety. Naukowcy z King&#8217;s College w Londynie podważyli tę teorię.</strong></p>
<p>Ich badania wskazują, że punkt G może być jedynie wytworem naszej wyobraźni i działania mediów, które od dawna powtarzają teorię o jego istnieniu. Okazuje się bowiem, że nie mają one naukowego uzasadnienia i że to intymne miejsce nie jest tak naprawdę zbadane.</p>
<p>Teorię obalono za pomocą badania 1800 kobiet, bliźniaczek jedno- i dwujajowych. [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maturzysta.pl/nie-ma-punktu-g/2440/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy są najbrzydsi na świecie</title>
		<link>http://maturzysta.pl/polacy-sa-najbrzydsi-na-swiecie/1708</link>
		<comments>http://maturzysta.pl/polacy-sa-najbrzydsi-na-swiecie/1708#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturzysta.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[damsko-męsko]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[miłość]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>
		<category><![CDATA[związek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maturzysta.pl/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://maturzysta.pl/polacy-sa-najbrzydsi-na-swiecie/1708"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://maturzysta.pl/wp-content/uploads/2009/11/ludzie-fot.-Rodolfo-Belloli-120x120.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Polacy są najbrzydsi na świecie (fot. Rodolfo Belloli)" title="Polacy są najbrzydsi na świecie (fot. Rodolfo Belloli)" /></a><p><strong>Razem z Rosjanami stoimy na czele niezbyt chlubnego rankingu. Tak przynajmniej wynika z danych seriwsu randkowego BeautifulPeople.com.</strong></p>
<p>Serwis przyjmuje zgłoszenia tylko pięknych ludzi. Mężczyźni z Polski i Rosji (danych na temat kobiet nie podano) wypadają w tym plebiscycie najgorzej. Strona nie podaje szczegółów, ale zaznacza, że jesteśmy słabsi nawet od przedostatnich w zestawieniu Brytyjczyków.</p>
<p>- <em>Nasi użytkownicy akceptują kandydaturę średnio zaledwie co ósmego Brytyjczyka. W przypadku kobiet jest podobnie: przechodzą trzy z dwudziestu kandydatur</em> &#8211; informuje BeautifulPeople.com.<br />
W czołówce [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maturzysta.pl/polacy-sa-najbrzydsi-na-swiecie/1708/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kochaj na zdrowie!</title>
		<link>http://maturzysta.pl/kochaj-na-zdrowie/147</link>
		<comments>http://maturzysta.pl/kochaj-na-zdrowie/147#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 13:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Drozdowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[damsko-męsko]]></category>
		<category><![CDATA[miłość]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.maturzysta.pl/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://maturzysta.pl/kochaj-na-zdrowie/147"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://maturzysta.pl/wp-content/uploads/2009/08/386-120x120.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Kocham!" title="miłość" /></a><h3>Psychologowie są zgodni &#8211; warto inwestować w miłość.</h3>
<p>Już w starożytności postrzegano człowieka jako jedność ciała, ducha i psychiki. Gdy cierpi nasza dusza, choruje ciało. Dziś koncepcja wzajemnej zależności tych trzech elementów poparta została badaniami, a psychologowie twierdzą, że warto inwestować w miłość. I to nie tylko do partnera, ale także przyjaciół, rodziny, a nawet przygarniętego ze schroniska pieska.</p>
<p><strong>Nauka miłości</strong></p>
<p>Według raportu CBOS-u z kwietnia 2005 roku 59 procent naszych rodaków zadeklarowało stan zakochania. Miłość nie sprowadza się jednak [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maturzysta.pl/kochaj-na-zdrowie/147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
