<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maturzysta.pl &#187; wiadomości</title>
	<atom:link href="http://maturzysta.pl/category/newsy/wiadomosci/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maturzysta.pl</link>
	<description>Wszystko o maturze, liceum, nauce i studiowaniu. Rozrywka, muzyka, film i gwiazdy. Serwis dla młodzieży szkół średnich - konkursy, informacje, seks i związki. Oficjalny serwis miesięcznika Maturzysta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 21:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Odważyli się napisać o odważnych i wygrali</title>
		<link>http://maturzysta.pl/odwazyli-sie-napisac-o-odwaznych-i-wygrali/3368</link>
		<comments>http://maturzysta.pl/odwazyli-sie-napisac-o-odwaznych-i-wygrali/3368#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturzysta.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maturzysta.pl/?p=3368</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://maturzysta.pl/odwazyli-sie-napisac-o-odwaznych-i-wygrali/3368"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://maturzysta.pl/wp-content/uploads/2010/06/odwazmy-sie-2-300x201.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Wręczenie nagród wyróżnionym (fot. Muzeum Historii Polski)" title="Wręczenie nagród wyróżnionym (fot. Muzeum Historii Polski)" /></a><p><strong>Są wyniki konkursu &#8220;Odważmy się być wolnymi&#8221;. Z ponad 300 prac nadesłanych na konkurs jury wyłoniło zwycięzców a kategoriach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. A kto wygrał?</strong><span id="more-3368"></span></p>
<p>Celem tegorocznej edycji było odszukanie osób, które swoją działalnością w latach 1945 – 1989 przyczyniły się do demokratycznych zmian i pełnego odzyskania niepodległości przez Polskę. Laureatów konkursu wyłoniło jury w składzie: prof. Antoni Dudek, dr Paweł Skibiński i Gabriela Sierocińska-Dec.</p>
<p>I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajęło I Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju za pracę [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maturzysta.pl/odwazyli-sie-napisac-o-odwaznych-i-wygrali/3368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponad 130 000 młodych ludzi z 1100 szkół w całej Polsce 15 i 16 czerwca zagłosowało w młodzieżowych wyborach prezydenckich!</title>
		<link>http://maturzysta.pl/ponad-130-000-mlodych-ludzi-z-1100-szkol-w-calej-polsce-15-i-16-czerwca-zaglosowalo-w-mlodziezowych-wyborach-prezydenckich/3364</link>
		<comments>http://maturzysta.pl/ponad-130-000-mlodych-ludzi-z-1100-szkol-w-calej-polsce-15-i-16-czerwca-zaglosowalo-w-mlodziezowych-wyborach-prezydenckich/3364#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 23:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturzysta.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[gimnazjum]]></category>
		<category><![CDATA[głosowanie]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[prezydent]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maturzysta.pl/?p=3364</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://maturzysta.pl/ponad-130-000-mlodych-ludzi-z-1100-szkol-w-calej-polsce-15-i-16-czerwca-zaglosowalo-w-mlodziezowych-wyborach-prezydenckich/3364"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://maturzysta.pl/wp-content/uploads/2010/06/glos-120x120.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Młodzi mają głos!" title="Młodzi mają głos!" /></a><p><strong>Młodzieżowe wybory w szkołach ponadgimnazjalnych i zespołach szkół wygrał Bronisław Komorowski (30,3%). Drugie miejsce zajął Jarosław Kaczyński (22,9%). Grzegorz Napieralski zdobył 15% głosów, podobnie jak Janusz Korwin-Mikke (15%). W gimnazjach zwyciężył nr 3 z wynikiem 29,4%, nr 2 zdobył 25,1% głosów. Zwracają uwagę wysokie wyniki numerów 7, 4 i 5.</strong></p>
<p><span id="more-3364"></span>Oto ogólnopolskie wyniki:<br />
· Liczba szkół uczestniczących w głosowaniu: 1064<br />
· Liczba szkół, które podały wyniki do godz. 7.00 21 czerwca 2010: 401 szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół, [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maturzysta.pl/ponad-130-000-mlodych-ludzi-z-1100-szkol-w-calej-polsce-15-i-16-czerwca-zaglosowalo-w-mlodziezowych-wyborach-prezydenckich/3364/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selector Festival zmienia miejsce przez powódź</title>
		<link>http://maturzysta.pl/selector-festival-zmienia-miejsce-przez-powodz/3228</link>
		<comments>http://maturzysta.pl/selector-festival-zmienia-miejsce-przez-powodz/3228#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 06:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturzysta.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[festiwal kraków]]></category>
		<category><![CDATA[powódź]]></category>
		<category><![CDATA[selector festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maturzysta.pl/?p=3228</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://maturzysta.pl/selector-festival-zmienia-miejsce-przez-powodz/3228"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://maturzysta.pl/wp-content/uploads/2010/05/selector-festiwal-300x221.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="selector festiwal" title="selector festiwal" /></a><p><strong>Rekordowe opady, które w ostatnich tygodniach nawiedziły południową Polskę i co za tym idzie, doprowadziły do bardzo trudnej sytuacji hydrologicznej i powodzi, odcisnęły swoje piętno również na terenie, gdzie odbywa się Selector Festival. Teren krakowskich Błoń jest na tyle w złym stanie, że przeprowadzenie na nim imprezy bez uszczerbku dla niej samej, jak i jej uczestników stało się niemożliwe.</strong></p>
<p>W związku z tym organizatorzy podjęli decyzję o przeniesieniu wyjątkowo w tym roku festiwalu z krakowskich Błoń na teren Lotniska &#8211; [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maturzysta.pl/selector-festival-zmienia-miejsce-przez-powodz/3228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superoszczędny pojazd studentów może już jeździć!</title>
		<link>http://maturzysta.pl/superoszczedny-pojazd-studentow-moze-juz-jezdzic/2941</link>
		<comments>http://maturzysta.pl/superoszczedny-pojazd-studentow-moze-juz-jezdzic/2941#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturzysta.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[samochód]]></category>
		<category><![CDATA[studia]]></category>
		<category><![CDATA[wyścig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maturzysta.pl/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://maturzysta.pl/superoszczedny-pojazd-studentow-moze-juz-jezdzic/2941"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://maturzysta.pl/wp-content/uploads/2010/04/ekipy.JPG" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Dwie ekipy pozują do zdjęcia" title="Dwie ekipy pozują do zdjęcia" /></a><p><strong>221 studenckich zespołów z całej Europy przygotowuje się do rozpoczynającego się już za niespełna miesiąc największego europejskiego wyzwania w kategorii oszczędzania paliwa &#8211; Shell Eco-marathon Europe. Celem jest zaprojektowanie pojazdu, który może pokonać najdłuższy dystans na zaledwie jednym litrze paliwa. Aktualny rekord? 3836 km &#8211; dystans z Paryża do Moskwy! </strong></p>
<p>Tegoroczną edycję będzie wyróżniać wyjątkowy wzrost liczby pojazdów z kategorii UrbanConcept. To właśnie te pojazdy spełniają kryteria nadające się do wykorzystania na drogach, połączone ze zrównoważonymi rozwiązaniami mającymi związek [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maturzysta.pl/superoszczedny-pojazd-studentow-moze-juz-jezdzic/2941/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikt nie chce odebrać 10 mln zł z Lotto</title>
		<link>http://maturzysta.pl/nikt-nie-chce-odebrac-10-mln-zl-z-lotto/2929</link>
		<comments>http://maturzysta.pl/nikt-nie-chce-odebrac-10-mln-zl-z-lotto/2929#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturzysta.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[kasa]]></category>
		<category><![CDATA[latto]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[szczęście]]></category>
		<category><![CDATA[wygrana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maturzysta.pl/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://maturzysta.pl/nikt-nie-chce-odebrac-10-mln-zl-z-lotto/2929"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://maturzysta.pl/wp-content/uploads/2010/04/800px-Kupony_Lotto-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Warto czasem skreślić na chybił-trafił (fot. Bartekbas)" title="Warto czasem skreślić na chybił-trafił (fot. Bartekbas)" /></a><p><strong>Prawie miesiąc mija od momentu, w którym ktoś wygrał 10,6 mln zł w Lotto. Do dzisiaj nikt nie zgłosił się po swoje pieniądze. Totalizator Sportowy liczy na to, że po pieniądze zwycięzca zgłosi się już niedługo, bo w standardowym trybie odebrać je może jeszcze przez nieco ponad miesiąc.</strong></p>
<p>Wygrana szóstka została wytypowana 25 marca w Tarnowskich Górach. Wiadomo, że gracz złożył swoje liczby w punkcie przy ul. Opatowickiej. Wydał 12 zł na cztery kupony chybił-trafil. <em>- Apelujemy do wszystkich naszych</em> [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maturzysta.pl/nikt-nie-chce-odebrac-10-mln-zl-z-lotto/2929/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie ucz się za dobrze, bo stracisz kasę</title>
		<link>http://maturzysta.pl/nie-ucz-sie-za-dobrze-bo-stracisz-kase/2764</link>
		<comments>http://maturzysta.pl/nie-ucz-sie-za-dobrze-bo-stracisz-kase/2764#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturzysta.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[stypendium]]></category>
		<category><![CDATA[zasiłek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maturzysta.pl/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://maturzysta.pl/nie-ucz-sie-za-dobrze-bo-stracisz-kase/2764"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://maturzysta.pl/wp-content/uploads/2010/03/nauka-fot.-hvaldez1-120x120.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Dostajesz zasiłek? Nie ucz się za dużo... (fot. hvaldez1)" title="Dostajesz zasiłek? Nie ucz się za dużo... (fot. hvaldez1)" /></a><p><strong>Dwoje z pięciorga rodzeństwa zaczęło uczyć się dobrze, dostało stypendium i teraz&#8230; cała rodzina traci zasiłek rodzinny. O sprawie informuje &#8220;Dziennik Polski&#8221;.</strong></p>
<p>Chłopiec i dziewczyna za bardzo dobre wyniki w nauce oraz sukcesy sportowe dostali w ubiegłym roku szkolnym stypendium w wysokości 2,5 tys. zł. Zgodnie z przepisami, pieniądze przeznaczyli na sprzęt przydatny w nauce i rozliczyli się z tego przed fundacją działającą przy urzędzie marszałkowskim. Okazało się jednak, że stypendium wliczane jest do dochodu rodziny. Dowiedziała się o tym [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maturzysta.pl/nie-ucz-sie-za-dobrze-bo-stracisz-kase/2764/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geniusz z przedszkola</title>
		<link>http://maturzysta.pl/geniusz-z-przedszkola/2477</link>
		<comments>http://maturzysta.pl/geniusz-z-przedszkola/2477#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Drozdowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[geniusz]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencja]]></category>
		<category><![CDATA[mensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maturzysta.pl/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://maturzysta.pl/geniusz-z-przedszkola/2477"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://maturzysta.pl/wp-content/uploads/2010/01/geniusz-fot.-Jana-Kollairovai-120x120.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Geniusz może dziś kryć się w każdym dziecku na ulicy... (fot. Jana Kollairovai)" title="Geniusz może dziś kryć się w każdym dziecku na ulicy... (fot. Jana Kollairovai)" /></a><p><strong>Harry – tak ma na imię najprawdopodobniej najmłodszy członek Mensy – elitarnej organizacji, składającej się z ludzi o najwyższym ilorazie inteligencji. Chłopiec, mieszkający w miasteczku Ash, ma zaledwie cztery lata.</strong></p>
<p>Współczynnik jego IQ wynosi aż 144! Statystyczna średnia u ludzi wynosi 100. Harry przejawiał zainteresowanie matematyką, nieustannie bawiąc się liczbami, od kiedy był malutki. Jego zdolności dosyć szybko zaintrygowały rodziców. Skontaktowali się z Mensą, która przysłała do nich psychologa dziecięcego, aby sprawdził umiejętności Harry&#8217;ego. Specjalista po zbadaniu chłopca, stwierdził jego [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maturzysta.pl/geniusz-z-przedszkola/2477/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyroki dla uczniów, kolejne znieważenia nauczycieli [video]</title>
		<link>http://maturzysta.pl/wyroki-dla-uczniow-kolejne-zniewazenia-nauczycieli/2444</link>
		<comments>http://maturzysta.pl/wyroki-dla-uczniow-kolejne-zniewazenia-nauczycieli/2444#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturzysta.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[dolnośląskie]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[nauczyciel]]></category>
		<category><![CDATA[policja]]></category>
		<category><![CDATA[przemoc]]></category>
		<category><![CDATA[ryki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maturzysta.pl/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://maturzysta.pl/wyroki-dla-uczniow-kolejne-zniewazenia-nauczycieli/2444"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://maturzysta.pl/wp-content/uploads/2010/01/podtablica-120x120.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Kadr z nagrania, które było dowodem w sądzie (fot. Gazeta.pl)" title="Kadr z nagrania, które było dowodem w sądzie (fot. Gazeta.pl)" /></a><p><strong>Na karę więzienia w zawieszeniu skazał w środę 20 stycznia Sąd Rejonowy w Rykach jednego z byłych uczniów szkoły zawodowej za znieważenie nauczyciela i umieszczenie w internecie nagrań to dokumentujących. Wobec czterech innych sąd warunkowo umorzył postępowanie. Tego samego dnia w gimnazjum w Dziadowej Kłodzie wywołany do tablicy uczeń obnażył intymne części ciała i symulował akt seksualny z kolegą. Nauczyciel nie reagował a całe wydarzenie nagrał inny uczeń. Film trafił do internetu.</strong></p>
<p>Proces w Rykach toczył się za zamkniętymi drzwiami [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maturzysta.pl/wyroki-dla-uczniow-kolejne-zniewazenia-nauczycieli/2444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przez TP internet będzie droższy</title>
		<link>http://maturzysta.pl/przez-tp-internet-bedzie-drozszy/2256</link>
		<comments>http://maturzysta.pl/przez-tp-internet-bedzie-drozszy/2256#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maturzysta.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kasa]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maturzysta.pl/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://maturzysta.pl/przez-tp-internet-bedzie-drozszy/2256"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://maturzysta.pl/wp-content/uploads/2010/01/skarbonka-fot-ivan-petrov-120x120.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Z TP SA nie oszczędzisz... (fot. Ivan Petrov)" title="Z TP SA nie oszczędzisz... (fot. Ivan Petrov)" /></a><p><strong>W fakturach VAT wystawianych przez Telekomunikację Polską w minionym roku nie było osobnej pozycji z opłatami za internet. To oznacza, że jej klienci nie skorzystają z podatkowej ulgi na internet i zapłacą za niego więcej.</strong></p>
<p>Każdy użytkownik internetu może odliczyć od podatku koszty poniesione na połączenia z siecią nawet do 760 zł. Pod warunkiem jednak, że wykaże te wydatki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) oraz że posiada faktury, by udowodnić, że rzeczywiście koszta poniósł. Tymczasem z faktur wystawianych przez TP S.A. [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maturzysta.pl/przez-tp-internet-bedzie-drozszy/2256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mroźna zima, chłodna wiosna.</title>
		<link>http://maturzysta.pl/mrozna-zima-chlodna-wiosna/2229</link>
		<comments>http://maturzysta.pl/mrozna-zima-chlodna-wiosna/2229#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 07:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markop</dc:creator>
				<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Narodowa Administracja Oceanu i Atmosfery USA]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza pogody]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maturzysta.pl/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://maturzysta.pl/mrozna-zima-chlodna-wiosna/2229"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://maturzysta.pl/wp-content/uploads/2009/12/zima-fot.-Julia-Starr-120x120.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Zima (fot. Julia Starr)" title="Zima (fot. Julia Starr)" /></a><p><strong>Amerykańscy synoptycy ostrzegają ! Według sporządzonych przez nich długotrwałych prognoz meteorologicznych,  przez pierwsze miesiące 2010 roku czeka nas duży chłód.</strong></p>
<p>Długoterminową prognozę pogody dla całej Ziemi opracowała Narodowa Administracja Oceanu i Atmosfery USA. Prognoza ta sporządzana jest na podstawie temperatury oceanów na świecie. Amerykańscy meteorolodzy na podstawie swoich badań stwierdzili, że zarówno miesiące zimowe (styczeń, luty) jak i wiosenne (marzec, kwiecień, maj) mają być w naszym kraju chłodniejsze niż zwykle. Średnia temperatura powietrza w tym czasie ma być w Polsce [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maturzysta.pl/mrozna-zima-chlodna-wiosna/2229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
